如果您要报告不良事件或产品投诉,请拨打礼来客户服务中心热线400-828-2059(手机),800-828-2059(座机)
穆峰达® (替尔泊肽注射液)
回复:
在肥胖或超重成人的 SURMOUNT 临床研究中,接受替尔泊肽治疗改善了空腹血脂。
SURMOUNT 研究中的脂质变化
在 SURMOUNT 研究中评估了总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、非高密度脂蛋白胆固醇(非-HDL-C)、极低密度脂蛋白胆固醇(VLDL-C)和甘油三酯的变化(表 1)。1-4
表 1. 使用 mITT-疗效分析集的 SURMOUNT 研究中的脂质汇总 1-4
研究a | 参数 | 替尔泊肽 5 mg | 替尔泊肽 10 mg | 替尔泊肽 15 mg | 替尔泊肽 MTD | 安慰剂 |
---|---|---|---|---|---|---|
总胆固醇 | ||||||
SURMOUNT-1 | 基线 (mg/dL) | 187.1 | 190.7 | 187.4 | NA | 186.4 |
CFB (%) | -4.9 | -5.6 | -7.4 | NA | -1.1 | |
SURMOUNT-2 | 基线 (mg/dL) | NA | 173.9 | 167.0 | NA | 174.9 |
CFB (%) | NA | -3.0 | -2.2 | NA | 2.1 | |
SURMOUNT-3 | 开始导入强化生活方式干预 (mg/dL) | NA | 191.4 | 196.2 | ||
治疗阶段开始 (mg/dL) | NA | 185.2 | 185.3 | |||
从开始导入强化生活方式干预的变化 (%) | NA | -6.3 | -0.3 | |||
SURMOUNT-4 | 开始替尔泊肽导入治疗 (mg/dL) | NA | 192.3 | NA | ||
随机分组开始 (mg/dL) | NA | 179.9 | 180.2 | |||
从替尔泊肽导入治疗开始的变化 (%) | NA | -5.0 | 2.2 | |||
LDL-C | ||||||
SURMOUNT-1 | 基线 (mg/dL) | 108.7 | 111.5 | 109.5 | NA | 108.4 |
CFB (%) | -5.3 | -6.6 | -8.6 | NA | -0.9 | |
SURMOUNT-2 | 基线 (mg/dL) | NA | 90.5 | 85.7 | NA | 92.4 |
CFB (%) | NA | 2.3 | 3.2 | NA | 6.3 | |
SURMOUNT-3 | 开始导入强化生活方式干预 (mg/dL) | NA | 113.7 | 118.0 | ||
治疗阶段开始 (mg/dL) | NA | 112.5 | 112.3 | |||
从开始导入强化生活方式干预的变化 (% | NA | -7.4 | 1.3 | |||
SURMOUNT-4 | 开始替尔泊肽导入治疗 (mg/dL) | NA | 113.8 | NA | ||
随机分组开始 (mg/dL) | NA | 111.0 | 113.2 | |||
从替尔泊肽导入治疗开始的变化 (%) | NA | -5.2 | 2.6 | |||
HDL-C | ||||||
SURMOUNT-1 | 基线 (mg/dL) | 47.6 | 47.5 | 47.5 | NA | 46.5 |
CFB (%) | 7.0 | 8.6 | 8.2 | NA | 0.2 | |
SURMOUNT-2 | 基线 (mg/dL) | NA | 43.8 | 42.2 | NA | 42.7 |
CFB (%) | NA | 6.9 | 9.6 | NA | 1.1 | |
SURMOUNT-3 | 开始导入强化生活方式干预 (mg/dL) | NA | 49.6 | 50.6 | ||
治疗阶段开始 (mg/dL) | NA | 48.4 | 49.3 | |||
从开始导入强化生活方式干预的变化 (% | NA | 13.1 | 1.4 | |||
SURMOUNT-4 | 开始替尔泊肽导入治疗 (mg/dL) | NA | 51.5 | NA | ||
随机分组开始 (mg/dL) | NA | 49.1 | 48.8 | |||
从替尔泊肽导入治疗开始的变化 (%) | NA | 12.3 | 9.4 | |||
非-HDL-C | ||||||
SURMOUNT-1 | 基线 (mg/dL) | 137.1 | 139.9 | 137.7 | NA | 137.2 |
CFB (%) | -9.5 | -11.0 | -13.4 | NA | -1.8 | |
SURMOUNT-2 | 基线 (mg/dL) | NA | 127.2 | 121.9 | NA | 129.6 |
CFB (%) | NA | -6.6 | -6.7 | NA | 2.3 | |
SURMOUNT-3 | 开始导入强化生活方式干预 (mg/dL) | NA | 141.9 | 145.6 | ||
治疗阶段开始 (mg/dL) | NA | 136.7 | 135.9 | |||
从开始导入强化生活方式干预的变化 (% | NA | -13.1 | -0.9 | |||
SURMOUNT-4 | 开始替尔泊肽导入治疗 (mg/dL) | NA | 140.8 | NA | ||
随机分组开始 (mg/dL) | NA | 130.8 | 131.7 | |||
从替尔泊肽导入治疗开始的变化 (%) | NA | -11.5 | -0.8 | |||
VLDL-C | ||||||
SURMOUNT-1 | 基线 (mg/dL) | 57.8 | 57.1 | 58.1 | NA | 58.9 |
CFB (%) | -24.2 | -26.7 | -31.7 | NA | -5.6 | |
SURMOUNT-2 | 基线 (mg/dL) | NA | 69.4 | 71.1 | NA | 72.3 |
CFB (%) | NA | -26.3 | -29.5 | NA | -6.0 | |
SURMOUNT-3 | 开始导入强化生活方式干预 (mg/dL) | NA | 60.3 | 62.1 | ||
治疗阶段开始 (mg/dL) | NA | 54.4 | 54.2 | |||
从开始导入强化生活方式干预的变化 (% | NA | -33.1 | -8.1 | |||
SURMOUNT-4 | 开始替尔泊肽导入治疗 (mg/dL) | NA | 60.3 | NA | ||
随机分组开始 (mg/dL) | NA | 45.3 | 41.4 | |||
从替尔泊肽导入治疗开始的变化 (%) | NA | -32.6 | -15.6 | |||
甘油三酯 | ||||||
SURMOUNT-1 | 基线 (mg/dL) | 128.9 | 126.5 | 127.9 | NA | 130.5 |
CFB (%) | -24.3 | -27.0 | -31.4 | NA | -6.3 | |
SURMOUNT-2 | 基线 (mg/dL) | NA | 158.8 | 158.5 | NA | 165.0 |
CFB (%) | NA | -26.8 | -30.6 | NA | -5.8 | |
SURMOUNT-3 | 开始导入强化生活方式干预 (mg/dL) | NA | 141.2 | 138.2 | ||
治疗阶段开始 (mg/dL) | NA | 121.4 | 118.6 | |||
从开始导入强化生活方式干预的变化 (% | NA | -33.2 | -8.8 | |||
SURMOUNT-4 | 开始替尔泊肽导入治疗 (mg/dL) | NA | 136.2 | NA | ||
随机分组开始 (mg/dL) | NA | 99.1 | 93.0 | |||
从替尔泊肽导入治疗开始的变化 (%) | NA | -33.3 | -15.3 |
缩略词: CFB = 相较于基线的变化;HDL-C = 高密度脂蛋白胆固醇;LDL-C = 低密度脂蛋白胆固醇;MTD = 最大耐受剂量 (10 或 15 mg);NA = 不适用;VLDL-C = 极低密度脂蛋白胆固醇。
a 基线值是几何平均值,而 CFB 值是最小二乘均值。数据来自疗效分析集,所有变化都是从研究开始到研究终点。
上次审阅日期:2025年2月17日
参考文献
1. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al; SURMOUNT-1 Investigators. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038
2. Garvey WT, Frias JP, Jastreboff AM, et al; SURMOUNT-2 investigators. Tirzepatide once weekly for the treatment of obesity in people with type 2 diabetes (SURMOUNT-2): a double-blind, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023;402(10402):613-626. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01200-X
3. Wadden TA, Chao AM, Machineni S, et al. Tirzepatide after intensive lifestyle intervention in adults with overweight or obesity: the SURMOUNT-3 phase 3 trial. Nat Med. 2023;29(11):2909-2918. https://doi.org/10.1038/s41591-023-02597-w
4. Aronne LJ, Sattar N, Horn DB, et al; SURMOUNT-4 Investigators. Continued treatment with tirzepatide for maintenance of weight reduction in adults with obesity: the SURMOUNT-4 randomized clinical trial. JAMA. 2024;331(1):38-48. https://doi.org/10.1001/jama.2023.24945
- 【视频】替尔泊肽在肥胖患者中的疗效与安全性-SURMOUNT-1及其事后分析
- 替尔泊肽注射液与安慰剂相比在肥胖成人中维持体重减轻方面的效果如何(SURMOUNT-4)?
- 【视频】替尔泊肽的主要作用机制
- 【视频】SURMOUNT-CN:替尔泊肽在中国超重肥胖成人中的疗效安全性
- 【视频】替尔泊肽与减重维持
- 替尔泊肽注射液与司美格鲁肽相比降低体重的效果如何?
- SURPASS-2 研究的疗效结果是怎样的?
- SURPASS-2 试验的研究设计是怎样的?
- SURPASS-AP-Combo 试验的研究设计是怎样的?
- SURPASS-2 研究的纳排标准是怎样的?
- SURPASS-AP-Combo 研究的纳排标准是怎样的?
- 与安慰剂相比,替尔泊肽注射液在中国超重或肥胖患者中的减重效果如何?
- 与安慰剂相比,替尔泊肽注射液在无糖尿病患者中的减重效果如何(SURMOUNT-1)?
- 替尔泊肽注射液与安慰剂相比在肥胖或超重的 2 型糖尿病患者中的减重效果如何?
- 【视频】SURPASS-AP-Combo研究——以中国T2DM人群为主的替尔泊肽有效性和安全性
- 【视频】SURPASS-2:替尔泊肽对比注射用司美格鲁肽1mg
- SURPASS-AP-Combo 研究的疗效结局是怎样的?
- 强化生活方式计划后,替尔泊肽注射液与安慰剂在减重方面的比较如何(SURMOUNT-3)?
- 【视频】替尔泊肽 SURMOUNT 3期临床研究项目概况